Ihre Suchanfrage ergab 10 Treffer.
Preis (brutto): 53.630,00 € |
Preis (netto): 45.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.232 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | M Carbonschwarz Metalli(Schwarz) |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CK75421 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Navi Tempom.aktiv Glasdach Bluetooth PDC MP3 anzeigen
Preis (brutto): 53.630,00 € |
Preis (netto): 45.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.627 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sophistograu Brillanteffek(Grau) |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CJ70320 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Touring M Sport Panorama Driving Assis Hifi AHK anzeigen
Preis (brutto): 47.895,00 € |
Preis (netto): 40.247,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.755 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sophistograu brillanteffekt metalli |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-0CJ18281 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW d Touring Steptronic M Sport LED ACC Navi BT anzeigen
Preis (brutto): 49.465,00 € |
Preis (netto): 41.567,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.939 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46985 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Touring Auto. M Sport Navi LED ACC Panorama P-Assist HiFi LM19 anzeigen
Preis (brutto): 48.280,00 € |
Preis (netto): 40.571,43 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz black sapphire metallic |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-149272 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW touring*M-SPORT*xDRIVE*STEP/AHK/STHZ/UPE:74 anzeigen
Preis (brutto): 46.760,00 € |
Preis (netto): 39.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz Uni |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW75979_9182 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 34.720,00 € |
Preis (netto): 29.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 62.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz Uni(Schwarz) |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CD54401 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 134 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum BMW Touring Sport Line Aut. Navi AHK Head Up anzeigen
Preis (brutto): 38.335,00 € |
Preis (netto): 32.214,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.560 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sophistograu Brillanteffekt |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47196 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.1 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Touring Auto. Navi LED Driving-Assist Head-Up LM18 Kamera anzeigen
Preis (brutto): 38.605,00 € |
Preis (netto): 32.441,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mediterranblau Metallic(Blau) |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CD31940 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 36 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW iPerformance Sport Line AdapLED HUD HarmKar anzeigen
Preis: 35.805,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Glanzschwarz |
Lieferung zum: | 07.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG879 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Aut. xDrive BusinessP Nav LED SHZ PDC Kam anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
10:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Freitag
7.00 - 20.00 Uhr
Samstag
8.00 - 20.00
Sonntag
8.00 - 20.00 Uhr