Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 26.665,00 € |
Preis (netto): 22.407,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 77.137 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz Uni(Schwarz) |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-3M28886 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 118 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive18d Sport Line Rüka Sportsitze AHK PDC anzeigen
Preis: 29.825,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 76.787 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | SCHWARZ 2(Schwarz) |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-3H25129 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 38.265,00 € |
Preis (netto): 32.155,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.193 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau MINERALGRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-83356 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Tempomat*LED*DAB*PDC* anzeigen
Preis (brutto): 39.335,00 € |
Preis (netto): 33.054,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.878 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-52944 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Preis (brutto): 39.335,00 € |
Preis (netto): 33.054,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.073 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-55541 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Preis: 39.800,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.974 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-K110NL___917839 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 40.630,00 € |
Preis (netto): 34.142,86 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.560 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16370 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW sDrive18d M-Sport LED/PANO/P-ASS/K-ZUGANG/18 anzeigen
Preis (brutto): 41.890,00 € |
Preis (netto): 35.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.233 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5T62998 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 141 kW/ 192 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW sDrive20iA Sport Line Navi DSG Leder Head Up AHK LM 19 Hifi anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
10:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr