Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 46.050,00 € |
Preis (netto): 38.697,48 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 05.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-LBB04253 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford VIGNALE AHK / PANORAMA-DACH / TECHNOLOGIE-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 37.920,00 € |
Preis (netto): 31.865,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.705 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | obsidian-schwarz metallic |
Lieferung zum: | 05.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-2220-23 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 37.075,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 40.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | liquid-weiß |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1512-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 175 kW/ 238 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.5 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 177 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 32.685,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | liquid-weiß |
Lieferung zum: | 05.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1292-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 24.580,00 € |
Preis (netto): 20.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 108.167 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | liquid-weiß |
Lieferung zum: | 05.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-JBB54988 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCi2.0 4x4 Trend LED Navi AHK-abnehmb Temp anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
10:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Freitag
7.00 - 20.00 Uhr
Samstag
8.00 - 20.00
Sonntag
8.00 - 20.00 Uhr