Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 26.395,00 € |
Preis (netto): 22.180,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.524 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2539-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.618 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.395,00 € |
Preis (netto): 22.180,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 29.996 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | brown pearl (m) |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2638-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.618 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 26.490,00 € |
Preis (netto): 22.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 50.117 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black pearl (m) |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma2637-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.618 cm3 |
Leistung: | 120 kW/ 163 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 31.890,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 36.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black pearl (m) |
Lieferung zum: | 08.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1212-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 117 kW/ 159 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | C |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
10:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr