Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 38.030,00 € |
Preis (netto): 31.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U03452 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Peugeot Pritsche 2.2 Blue-HDI Pro, Tempomat anzeigen
Preis (brutto): 39.060,00 € |
Preis (netto): 32.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Eis-Weiß |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-12485 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot 335 BlueHDI 140 L3H2 /DAB / Klima / Kamera anzeigen
Preis (brutto): 40.120,00 € |
Preis (netto): 33.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13630 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 121 kW/ 165 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot 435 BlueHDI 165 L4H2 / DAB /Rückfahrkamera anzeigen
Preis (brutto): 41.065,00 € |
Preis (netto): 34.508,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10817-807193 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Peugeot 335 L3 BlueHDi 140 Stop&Start 103 kW (140 PS), ... anzeigen
Preis (brutto): 42.525,00 € |
Preis (netto): 35.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U82334 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Pritsche DOKA 335 L3 2.2 Blue-HDI, Tempomat anzeigen
Preis (brutto): 42.525,00 € |
Preis (netto): 35.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U85546 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Peugeot Pritsche DOKA 335 L3 2.2 Blue-HDI, Tempomat anzeigen
Preis (brutto): 42.525,00 € |
Preis (netto): 35.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | ROT |
Lieferung zum: | 16.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U39876 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot Kasten 335 L3H2 2.2 Blue-HDI Pro, Kamera, Freisprecheinrichtung anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
10:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr