Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: 26.395,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 68.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | lackierung platinium-grau/typ aussenverkleidung la |
Lieferung zum: | 23.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-ko1218-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis: 28.765,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 9.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nacht-Blau(Blau) |
Lieferung zum: | 23.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-J905662 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 31.405,00 € |
Preis (netto): 26.390,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | braun Cuprite |
Lieferung zum: | 23.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.47757 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis: 31.520,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 22.983 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / platiniumgrau |
Lieferung zum: | 23.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5845-414680 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot 1.5 BlueHDi 130 FAP Allure GT Line AHK AC anzeigen
Preis (brutto): 35.775,00 € |
Preis (netto): 30.063,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grey Artense |
Lieferung zum: | 23.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22123 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Peugeot Allure Pack L2*Navi*Shzg*PDC*Cam*DAB*16"" anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
10:00 - 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr